Lugar de origen:
China, Henan
Nombre de la marca:
Lanphan
Certificación:
contact us
Número de modelo:
Se trata de un documento de identificación de la empresa.
Modelo | Dimensiones generales (incluido el ventilador) |
Capacidad (kg) | Diámetro del tambor (mm) | Tamaño del tambor (mm) | Velocidad (rpm) | Potencia (KW) | Potencia de calefacción (KW) |
Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 200 | 800 | 800*1800*3 | 6 a 12 años | 1.5 | 30 |
Se trata de un sistema de control de la calidad. | 3600*1100*1450 mm | 300 | 800 | 800*2600*3 | 6 a 12 años | 2.2 | Entre 30 y 40 |
Se trata de un sistema de control. | Cuadro de las medidas de ensayo | 500 | 1000 | 1000*2800*3 | 5 a 9. | 3 | 40 a 50 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 1000 | 1200 | 1200*3400*4 | 4 a 7. | 4 | 60 a 80 |
EDD-2000 (en inglés) | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 2000 | 1500 | El valor de las emisiones de CO2 | 3 y 5 | 7.5 | 80 a 100 |
Se trata de un sistema de control de velocidad | 7600*1800*2000 mm | 3000 | 1500 | 1500*6000*5 | 3 y 5 | 11 | 120 a 150 |
Se trata de una serie de | 9 000*2300*2400 mm | 5000 | 1800 | 1800*6600*8 | 3 y 5 | 15 | 180 a 200 |
El secador de tambor consta de dos partes: la caja y el tambor.desmontaje y transporte convenientesEl sistema de calefacción y el tambor están integrados y acoplados, con una estructura compacta.bajo consumo de energíaEs generalmente adecuado para materiales en polvo y granulados.
Envíe su consulta directamente a nosotros