Lugar de origen:
Henan
Nombre de la marca:
Lanphan
Certificación:
CE
Número de modelo:
LP-18
Descripción de producto:
La limpieza ultrasónica (USC) funciona directa o indirectamente en el líquido y la suciedad haciendo uso de la cavitación, de la aceleración y de la acción directa de la afluencia de ultrasónico en el líquido, haciendo que la capa de la suciedad se dispersa, emulsiona y pela para alcanzar el propósito de la limpieza. La cavitación y la afluencia directa son más ampliamente utilizadas en limpiadores ultrasónicos actuales.
Limpiador ultrasónico | ||||||
Modelo | LP-04S | LP-06S | LP-08S | LP-10S | LP-18NA | LP-24NA |
Volumen (l) | 10 | 15 | 22 | 30 | 61 | 88 |
Frecuencia de Ultrosonic (kilociclos) | 40 | |||||
Poder ultrasónico (w) | 240 | 360 | 480 | 600 | 432-1080 | 576-1440 |
Número del vibrador (PCS) | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | 24 |
Sincronización ultrasónica (minuto) | 1-30 | |||||
Temperatura de calefacción (℃) | Temperatura ambiente -80 | |||||
Poder de calefacción (w) | 450 | 450 | 600 | 600 | 1500 | 3000 |
Material | Acero inoxidable 304 | |||||
Dimensión interna del tanque (milímetros) | 300*240*150 | 330*300*150 | 500*300*150 | 500*300*200 | 500*350*350 | 550*400*400 |
Dimensión total (milímetros) | 325*265*280 | 360*325*285 | 530*325*285 | 530*325*325 | 680*530*730 | 730*580*700 |
Poder/voltaje (V/Hz) | 110V/220V, 50Hz/60Hz | 220V, 50Hz/60Hz | ||||
Dimensión del paquete (milímetros) | 435*360*350 | 460*410*340 | 635*405*340 | 635*405*390 | 780*610*810 | 880*660*930 |
Peso del paquete (kilogramos) | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16 | 76 | 85 |
Nota | Otros requisitos se pueden modificar para requisitos particulares, por ejemplo otras dimensiones, el acero inoxidable 316 y frecuencias de 20, de 25, de 28, de 80, de 128, de 168, de 180 y de 200KHz. |
Envíe su consulta directamente a nosotros