Prensa de tabletas rotativa fábrica de café leche en polvo dulces máquina de prensa de tabletas de sal
Persona de Contacto : admin
Número de teléfono : +8613783661974
WhatsApp : +8613783661974
Cantidad de orden mínima : | 1 unidad | Precio : | $350-4500/unit |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalaje de la caja de madera | Tiempo de entrega : | 3-7 días hábiles |
Condiciones de pago : | L/C, T/T, Western Union... | Capacidad de la fuente : | 800 PC por mes |
Lugar de origen: | China, Henan | Nombre de la marca: | Lanphan |
---|---|---|---|
Certificación: | contact us | Número de modelo: | VH |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | Mezcladores de polvo industriales | Aplicación: | alimentos, cosméticos, farmacéuticos, químicos, detergentes, fertilizantes y plásticos... |
---|---|---|---|
El tipo: | el brazo único o el brazo doble | Velocidad de rotación/rpm: | 15 al 24 |
Peso: | Entre 20 y 250 kg | El material: | Acero inoxidable, material de acero |
Capacidad: | 2L a 300L | Dimensión del embalaje: | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en una situación de |
Alta luz: | Mezcladoras de polvo industriales de 300 litros,Mezcladoras de polvo industriales de doble brazo |
Descripción de producto
Los mezcladores industriales de polvo son adecuados para su uso en las industrias farmacéutica, química y alimentaria para mezclar polvo o materiales granulares.
La estructura cilíndrica es la característica distintiva y la capacidad de mezcla es bien proporcionada y eficiente sin puntos ciegos en los cilindros y sin acumulación de materiales.
Los mezcladores de polvo industriales son sencillos y fáciles de operar con la superficie que es fácil de limpiar en un acero inoxidable altamente acabado.
Modelo | El tipo | Volumen del barril / L | Volumen de trabajo/L | Carga óptima por kg | Potencia (KW) | Velocidad de rotación/rpm | Dimensión del embalaje | Peso del embalaje | ||
VH-2 | un solo brazo | 2 | 0.8 | 0.6 | 0.04 | 24 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 16.54*12.99*15.35 (pulgadas) | 20 ((kg) | 44.09 libras |
VH-5 | un solo brazo | 5 | 2 | 1.4 | 0.55 | 24 | 560*460*650 (mm) | 22.05*18.11*25.59 ((inch)) | 57 (kg) | 125.66 libras |
VH-8 | un solo brazo | 8 | 3.2 | 2.2 | 0.55 | 24 | 580*560*650 mm) | 22.83*22.05*25.59 ((inch)) | 60 ((kg) | 132.28 libras |
VH-10 | un solo brazo | 10 | 4 | 2.8 | 0.55 | 24 | 970*410*880 (mm) | 38.19*16.14*34.65 ((pulgadas)) | 62 ((kg) | 136.69 libras |
VH-14 | un solo brazo | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | 1050*460*960 (mm) | 41.34*18.11*37.80 ((pulgadas)) | 75 (kg) | 165.35 libras |
VH-14S | con doble brazo | 14 | 5.6 | 4.2 | 0.55 | 20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 43.31*18.11*39.37 ((pulgadas) | 100 ((kg) | 220.46 libras |
VH-20 | un solo brazo | 20 | 8 | 5.6 | 0.75 | 20 | 660*640*830 (mm) | 25.98*25.20*32.68 ((pulgadas)) | 80 (kg) | 176.37 libras |
VH-20S | con doble brazo | 20 | 8 | 5.6 | 0.55 | 20 | 1250*450*1100 (mm) | 49.21*17.72*43.31 ((pulgadas)) | 130 ((kg) | 286.60 libras |
VH-30 | un solo brazo | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 66.93*18.11*47.24 ((pulgadas) | 96 (kg) | 211.64 libras |
VH-30S | con doble brazo | 30 | 12 | 8 | 0.75 | 20 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 55.51*18.11*48.03 ((pulgadas)) | 150 ((kg) | 330.69 libras |
VH-50S | con doble brazo | 50 | 20 | 14 | 0.75 | 20 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 59.06*21.65*53.15 ((pulgadas) | 175 ((kg) | 385.81 libras |
VH-100S | con doble brazo | 100 | 40 | 28 | 1.1 | 15 | Se trata de una muestra de las características de los productos. | 68.11*29.53*65.35 ((pulgadas)) | 250 (kg) | 551.16 libras |
Incorpore su mensaje