Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
Lanphan
Certificación:
CE
Número de modelo:
S75 S100 WB75E WB100E WB150E
Parámetro del autoclave de retorte de contrapresión
Modelos | S75, S75, S75, | S100 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | WB100E | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Método de esterilización | El vapor | El vapor | Baño de vapor y agua | Baño de vapor y agua | Baño de vapor y agua |
Volumen de la cámara | - No más de 75 litros | 100 litros | - No más de 75 litros | 100 litros | - No más de 150 litros |
Capacidad de procesamiento | 25 kg por lote | 40 kg por lote | 25 kg por lote | 40 kg por lote | 65 kg por lote |
Tamaño de la canasta | Ø370En el caso de los*540En el caso de los(uno) | Ø370En el caso de los* 360En el caso de los(dos) | Ø370En el caso de los*540En el caso de los(uno) | Ø370En el caso de los* 360En el caso de los(dos) | Ø470En el caso de los* 360En el caso de los(dos) |
Tamaño del barril interior | Ø400*600 mm) | Ø400*800 mm) | Ø400*600 mm) | Ø400*800 mm) | Ø500*800 mm) |
Temperatura de trabajo | 80 a 125 °C | ||||
Presión de trabajo | 0.15-0.2Mpa | ||||
Potencia nominal | 4500 W | 4500 W | 6 000 W | 12000 W | 15000W |
Válvula de tensión | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Dimensión general | 720*890*1100(mm) | 720*900*1330(mm) | 665*890*1100(mm) | 665*890*1520(mm) | 765*990*1560(mm) |
Las fases de trabajo del esterilizador de retorte de contrapresión son las siguientes:
Envíe su consulta directamente a nosotros