Lugar de origen:
Henan, China
Nombre de la marca:
Lanphan
Certificación:
contact us
Número de modelo:
DIPFD
| Modelo | El LPFD-1 | El LPFD-3 | El LPFD-5 | Las pruebas de seguridad de los vehículos | Las condiciones de las pruebas de seguridad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las pruebas de seguridad de las aeronaves | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad. |
| Cantidad de entrada ((kg/partido) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Superficie útil de las estanterías ((m2) | 1.1 | 3.1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Temperatura de trabajo en el estante t (oC) | -50 ~ 60oC | ||||||||
| Distancia libre de las estanterías (mm) | 80 | 70 | 75 | 70 | 85 | 70 | 80 | 75 | 80 |
| Capa de estantería | 5 + 1 | 7 + 1 | 8 + 1 | 11 + 1 | 11 + 1 | 14 + 1 | 13 + 1 | 16 + 1 | 18 + 1 |
| Número de estante (pcs) | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 17 | 19 |
| Diferencia de temperatura de la plataforma (oC) | ± 1oC | ||||||||
| Temperatura más baja del condensador (oC) | -50 ~ 65oC | ||||||||
| Capacidad del condensador (kg) | 15 | 45 | 75 | 150 | 225 | 300 | 350 | 550 | 600 |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por agua o aire | Refrigeración por agua | |||||||
| Consumo de agua de refrigeración (T/h) | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Consumo de agua de descongelación (T/h) | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Método de descongelación | Fumigación y inmersión | ||||||||
| Calentamiento eléctrico/Energía | 3 kw | 4 kw | 8 kw | 16 kw | 20 kw | 24 kw | 28 kw | 32 kw | 32 kw |
| Medio ambiente de funcionamiento | (temperatura) 5oC-30oC (grado de humedad) < 75% | ||||||||
| Potencia total | 12 kw | 16.55 kw | 22 kw | 60 kw | 64 kw | 74 kw | 101.2 kw | 120.2 kw | 170 kw |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros