Lugar de origen:
En la región de Henan
Nombre de la marca:
Lanphan
Certificación:
CE ISO
Número de modelo:
El ZLGJ-18
El secador de congelación experimental de vacío se utiliza ampliamente en medicina, investigación biológica, industria química y alimentos.Los productos liofilizados son fáciles de conservar durante largos períodos y se pueden restaurar a su estado original, conservando las características bioquímicas después de la rehidrataciónIdeal para uso en laboratorio, esta unidad cumple con los requisitos de liofilización de rutina en la mayoría de los entornos de laboratorio.
| Modelo de producto | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ZLGJ-18 (Multi-variedad) | ZLGJ-18 (Glándula) | ZLGJ-18 (glándula múltiple) |
|---|---|---|---|---|
| Zona liofilizada | 0.18m2 | 0.18m2 | 0.09m2 | 0.09m2 |
| Temperatura de la bobina de la trampa fría | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
| El último vacío | ≤ 5Pa (sin carga) | |||
| Tasa de bombeo | 4L/S | |||
| Capacidad de captura de agua | 6 kg/24h | |||
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | |||
| Modo de descongelación | Las heladas naturales | |||
| Peso del huésped | 88 kg de peso | |||
| Dimensión del host | 560*560*980 (mm) | |||
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | |||
| Potencia total | Las demás: | |||
| Envases de material | 4pcs/6pcs, diámetro del disco: φ240mm, espaciamiento del disco: 70mm | 4pcs/6pcs, diámetro del disco: φ240mm, espaciamiento del disco: 70mm | 3pcs, diámetro del disco: φ200mm, el espacio entre las glándulas: 70mm | 3pcs, diámetro del disco: φ200mm, el espacio entre las glándulas: 70mm |
| Flasco de berenjena | / | 8 piezas (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml dos cada una) | / | 8 piezas (100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml dos cada una) |
| Envases para viales | φ12:1320; φ16:740; φ22:540 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 | φ12:990; φ16:555; φ22:360 |
Envíe su consulta directamente a nosotros