Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE
Número de modelo:
SXM-32
![]()
![]()
| Unidades ejecutivas | 32 |
| Estructura | Tipo de paracaídas |
| Válvulas de carga (V/Hz) | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| - ¿ Por qué no lo haces? | ≥ 12 años:1 |
| Precisión | ≥ 99,99% |
| Potencia (Kw) | 0.7 |
| Presión de suministro de aire (Mpa) | 0.2-0.4Mpa |
| Consumo de aire (L/min) | ≤ 120 |
| Dimensión ((LxWxH/mm) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
| Peso ((Kg) | 120 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros