Lugar de origen:
Porcelana
Certificación:
CE
Número de modelo:
SXM-16
![]()
| Unidades ejecutivas | 16 |
| Estructura | Tipo de paracaídas |
| Válvulas de carga (V/Hz) | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
| - ¿ Por qué no lo haces? | ≥ 100:1 |
| Precisión | ≥ 99,99% |
| Potencia (Kw) | 0.32 |
| Presión de suministro de aire (Mpa) | 0.2-0.4Mpa |
| Dimensión ((LxWxH/mm) | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. |
| Peso ((Kg) | 100 kg de peso |
Los clasificadores de color también se utilizan ampliamente en muchas industrias, como granos, alimentos, diamantes y minería, y reciclaje.,plásticos reciclados, sal y minerales.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros